

Táplálkozási normák a gyermek születésétől felnőttkorig: Egészségügyi Minisztérium táblázatai

Tartalom
ToggleEgy csecsemő egy éves korára még csak ismerkedni kezd a szilárd táplálékkal, a már nagyon aktív, és a „felnőtt” táplálkozásra teljesen készen álló idősebb gyermeknek pedig meg kell kapnia a növekedéséhez és fejlődéséhez szükséges anyagokat - fehérjéket, szénhidrátokat, zsírokat, valamint vitaminokat és ásványi anyagokat.

Forrás: instagram @fitnec_deti_nsk
A gyermek szervezete fokozatosan alkalmazkodik a „felnőtt” táplálékhoz, és a felnövekvő gyermek szükségletei jelentősen eltérnek a szüleitől és még az idősebb gyermekekétől is. Az Egészségügyi Minisztérium napi tápanyagszükségleti táblázatokat dolgozott ki a gyermekek születésétől 17 éves korukig, a növekvő szervezet élettani folyamatainak alapos tanulmányozása alapján az élet különböző időszakaiban.
Mindannyian tudjuk, hogy a gyermek 6 hónapos koráig nem igényel további táplálást, és mindent megkap, ami a növekedéshez és fejlődéshez szükséges az anyatejből (vagy egy adaptált tejtápszerből, ha a szoptatás nem működik). De 6-7 hónap elteltével más termékekre van szükség, mivel a gyermek teste készen áll az új élelmiszerek megismerésére, a gyermek aktívabbá válik, és nőnek az igényei.
Az Egészségügyi Minisztérium táblázatai szerint egy év elteltével meredeken megnő a gyermek energia-, fehérje-, zsír- és szénhidrátszükséglete. És több más tápanyagra van szükségünk. Egyébként kérjük, vegye figyelembe, hogy az Egészségügyi Minisztérium javasolja az állati eredetű termékek nagy arányú bevezetését a gyermekek étrendjébe, ami azt jelenti, hogy a vegetarianizmus nagyon rossz választás a gyermekek számára.
Forrás: Shutterstock
A gyermekek napi fehérje-, zsír-, szénhidrát- és energiaszükséglete
korcsoport | Energia kcal | Fehérjék, g | Zsírok, g | Szénhidrátok, g | |
Teljes mennyiség | állatokat | ||||
0-3 hónap | 120 | 2,2 | 2,2 | 6,5 | 13 |
4-6 hónap | 115 | 2,6 | 2,5 | 6,0 | 13 |
7-12 hónap | 110 | 2,9 | 2,3 | 5,5 | 13 |
1-3 év | 1385 | 53 | 37 | 44 | 194 |
4-6 éves | 1700 | 58 | 41 | 56 | 240 |
6 év (iskolások) | 1800 | 60 | 43 | 58 | 260 |
7-10 éves | 2100 | 72 | 51 | 70 | 295 |
11-13 éves fiúk | 2400 | 84 | 62 | 84 | 327 |
11-13 éves lányok | 2300 | 78 | 55 | 76 | 326 |
14-17 éves fiatal férfiak | 2700 | 93 | 68 | 92 | 375 |
14-17 éves lányok | 2400 | 83 | 59 | 81 | 334 |
__________
* 0-12 hónapos gyermekeknél a szükséglet 1 testtömegkilogrammonként értendő.
- A fehérjék, zsírok és szénhidrátok optimális aránya (tömeg szerint) a napi étrendben 1:1:4.
- Az étrendben az ajánlott állati fehérjetartalom a teljes fehérjemennyiséghez viszonyítva 60% vagy több.
- A gyermekek napi étrendjének energiaértékéhez (kalóriához) viszonyított ajánlott fehérjetartalom a kalória körülbelül 15%-a.
- A növényi zsírok ajánlott tartalma a teljes zsírtartalom 20%-a. A többszörösen telítetlen zsírsavak mennyisége az étrendben a napi kalóriabevitel 10%-a, illetve az egyszeresen telítetlen zsírsavak 10%-a.

Forrás: Fotolia
A gyermekek napi vitaminszükséglete
Kor | А (μg PE) | biotin (µg) | B5 (mg) | D (µg) | Е (mg TI) | К (µg) | С (mg) | V1 (mg) | V2 (mg) | RR (mg HE) | V6 (mg) | V12 (µg) | B9 (µg) |
0-3 hónap | 400 | 5 | 1,7 | 8 | 3 | 5 | 30 | 0,3 | 0,4 | 5 | 0,4 | 0,5 | 25 |
4-6 hónap | 400 | 5 | 1,7 | 10 | 4 | 8 | 35 | 0,4 | 0,5 | 6 | 0,5 | 0,5 | 40 |
7-12 hónap | 500 | 6 | 1,8 | 10 | 5 | 10 | 40 | 0,5 | 0,6 | 7 | 0,6 | 0,6 | 60 |
1-3 év | 500 | 8 | 2 | 10 | 6 | 15 | 45 | 0,8 | 0,9 | 10 | 0,9 | 0,7 | 100 |
4-6 éves | 500 | 15 | 3 | 10 | 7 | 20 | 50 | 0,8 | 1,0 | 12 | 1,0 | 1,0 | 150 |
6 év iskolások | 500 | 15 | 3 | 10 | 8 | 25 | 55 | 0,9 | 1,1 | 13 | 1,1 | 1,2 | 200 |
7-10 éves | 500 | 20 | 3 | 5 | 10 | 30 | 60 | 1,0 | 1,2 | 15 | 1,2 | 1,4 | 200 |
11-13 éves fiúk | 600 | 25 | 4 | 5 | 13 | 45 | 75 | 1,3 | 1,5 | 17 | 1,5 | 2,0 | 300 |
11-13 éves lányok | 600 | 25 | 4 | 5 | 10 | 45 | 70 | 1,1 | 1,3 | 15 | 1,3 | 2,0 | 300 |
14-17 éves fiatal férfiak | 600 | 40 | 4 | 5 | 15 | 65 | 80 | 1,5 | 1,8 | 20 | 1,8 | 2,0 | 400 |
14-17 éves lányok | 600 | 40 | 4 | 5 | 13 | 55 | 75 | 1,2 | 1,5 | 17 | 1,5 | 2,0 | 400 |

Forrás: GettyImages
A gyermekek napi ásványianyag-szükséglete
Kor | kalcium (mg) | foszfor (mg) | Magnézium (mg) | Vas (mg) | Cink (mg) | jód (µg) | szelén (µg) | fluor (µg) | Réz (mg) |
0-3 hónap | 400 | 300 | 50 | 4 | 3 | 90 | 17 | 1,0 | 0,3-0,5 |
4-6 hónap | 500 | 400 | 60 | 7 | 4 | 90 | 17 | 1,0 | 0,3-0,5 |
7-12 hónap | 600 | 500 | 70 | 10 | 7 | 90 | 17 | 1,0 | 0,3-0,5 |
1-3 év | 800 | 800 | 100 | 10 | 10 | 90 | 20 | 1,2 | 0,3-0,7 |
4-6 éves | 800 | 800 | 120 | 10 | 10 | 90 | 20 | 1,5 | 1,2 |
6 év (iskolások) | 800 | 800 | 150 | 12 | 10 | 100 | 30 | 2,0 | 1,5 |
7-10 éves | 1000 | 1000 | 170 | 12 | 10 | 120 | 30 | 2,5 | 1,5 |
11-13 éves fiúk | 1200 | 1200 | 280 | 12 | 15 | 150 | 40 | 2,5 | 2,0 |
11-13 éves lányok | 1200 | 1200 | 270 | 15 | 12 | 150 | 45 | 2,5 | 1,5 |
14-17 éves fiatal férfiak | 1200 | 1200 | 400 | 12 | 15 | 150 | 50 | 2,5 | 2,5 |
14-17 éves lányok | 1200 | 1200 | 300 | 18 | 13 | 150 | 50 | 2,5 | 2,0 |
Egészséges étel tányér
A Harvard School of Public Health szakértői speciális útmutatót készítettek a helyes táplálkozásról, amely infografika formájában jelenik meg. Ezek a normák felnőttekre és gyermekekre egyaránt alkalmasak, de természetesen figyelembe véve az Egészségügyi Minisztérium táblázatait.

Forrás: thenutritionsource.org és a Harvard Health Publications, health.harvard.edu
- Az étrend fő részét zöldségek és gyümölcsök kell képezniük (a burgonya kivételével)
- A fő fehérjeforrások közé tartoznak az állati eredetű termékek, valamint egyes növényi eredetű termékek - hüvelyesek, diófélék. De a gyermekek számára a tányér fő fehérje részét húsnak, halnak és tejterméknek kell lennie.
- Nagyon fontos, hogy kerüljünk mindenféle édes italt, vagy csökkentsük azok mennyiségét a gyermek étrendjében.
- Az egészséges ételtányér bal alsó sarkában futó vörös emberke emlékeztet arra, hogy a fizikai aktivitás nagyon fontos, nem kevesebb, mint a megfelelő táplálkozás.
A szerkesztői vélemény nem feltétlenül eshet egybe a cikk szerzőjének véleményével.
Fényképek felhasználása: Ukrajna „A szerzői jogokról és a szomszédos jogokról” szóló törvény 4. cikkelyének 21. cikkelye – „Reprodukció az aktuális események fotózással vagy filmfelvétellel, nyilvános közléssel vagy az ilyen események során látott vagy hallott művek közlésével, a tájékoztatási cél által indokolt mértékben”.
Legyen Ön az első, aki véleményt ír