

Növekedési és súlynormák 0 és 10 év közötti gyermekek számára: WHO táblázatok számológép formájában

Tartalom
ToggleAnnak meghatározásához, hogy a baba mennyire növekszik és fejlődik, fontos tudni, hogy magassága és súlya megfelel-e egy bizonyos normának. De minden gyermek más, ezért ezeknek a tulajdonságoknak a referenciaértékei, amelyeket korábban használtak, mindig tájékoztató jellegűek.

Forrás: Fotolia
Ez egy kényelmes számológép, amely három egyszerű lépésben megmutatja a 0 és 12 hónapos babák növekedési és súlynormáit. Mindössze annyit kell tennie, hogy:
- válassza ki a gyermek nemét
- válassza ki a gyermek életkorát
Ebben a cikkben sok hasznos információt talál, beleértve az 1-10 éves gyermekek növekedési és súlynormáit. Ha a számológép hasznosnak bizonyul, írjon nekünk a megjegyzésekbe, és hozzáadjuk az egy évesnél idősebb gyermekek növekedési és súlyozási normáit.

Lány

Fiú
- Újszülött
- 1 hónap
- 2 hónap
- 3 hónap
- 4 hónap
- 5 hónap
- 6 hónap
- 7 hónap
- 8 hónap
- 9 hónap
- 10 hónap
- 11 hónap
- 12 hónap
Lány súlya, kg
alacsony | Átlag alatti | Átlagos | Átlagon felül | Magas | Túl magas |
2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,7 | 4,2 | 4,8 |
3,2 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,2 |
3,9 | 4,5 | 5,1 | 5,8 | 6,6 | 7,5 |
4,5 | 5,2 | 5,8 | 6,6 | 7,5 | 8,5 |
5,0 | 5,7 | 6,4 | 7,3 | 8,2 | 9,3 |
5,4 | 6,1 | 6,9 | 7,8 | 8,8 | 10,0 |
5,7 | 6,5 | 7,3 | 8,2 | 9,3 | 10,6 |
6,0 | 6,8 | 7,6 | 8,6 | 9,8 | 11,1 |
6,3 | 7,0 | 7,9 | 9,0 | 10,2 | 11,6 |
6,5 | 7,3 | 8,2 | 9,3 | 10,5 | 12,0 |
6,7 | 7,5 | 8,5 | 9,6 | 10,9 | 12,4 |
6,9 | 7,7 | 8,7 | 9,9 | 11,2 | 12,8 |
7,0 | 7,9 | 8,9 | 10,1 | 11,5 | 13,1 |
Lány magassága, cm
alacsony | Átlag alatti | Átlagos | Átlagon felül | Magas | Túl magas |
45,4 | 47,3 | 49,1 | 51,0 | 52,9 | 54,7 |
49,8 | 51,7 | 53,7 | 56,6 | 57,6 | 59,5 |
53,0 | 55,0 | 57,1 | 59,1 | 61,1 | 63,2 |
55,6 | 57,7 | 59,8 | 61,9 | 64,0 | 66,1 |
57,8 | 59,9 | 62,1 | 64,3 | 66,4 | 68,6 |
59,6 | 61,8 | 64,0 | 66,2 | 68,5 | 70,7 |
61,2 | 63,5 | 65,7 | 68,0 | 70,3 | 72,5 |
62,7 | 65,0 | 67,3 | 69,6 | 71,9 | 74,2 |
64,0 | 66,4 | 68,7 | 71,1 | 73,5 | 75,8 |
65,3 | 67,7 | 70,1 | 72,6 | 75,0 | 77,4 |
66,5 | 69,0 | 71,5 | 73,9 | 76,4 | 78,9 |
67,7 | 70,3 | 72,8 | 75,3 | 77,8 | 80,3 |
68,9 | 71,4 | 74,0 | 76,6 | 79,2 | 81,7 |
Fiú súlya, kg
alacsony | Átlag alatti | Átlagos |
Átlagon felül |
Magas |
Túl magas |
2,5 | 2,9 | 3,3 | 3,9 | 4,4 | 5,0 |
3,4 | 3,9 | 4,5 | 5,1 | 5,8 | 6,6 |
4,3 | 4,9 | 5,6 | 6,3 | 7,1 | 8,0 |
5.0 | 5,7 | 6,4 | 7,2 | 8,0 | 9,0 |
5,6 | 6,2 | 7,0 | 7,8 | 8,7 | 9,7 |
6,0 | 6,7 | 7,5 | 8,4 | 9,3 | 10,4 |
6,4 | 7,1 | 7,9 | 8,8 | 9,8 | 10,9 |
6,7 | 7,4 | 8,3 | 9,2 | 10,3 | 11,4 |
6,9 | 7,7 | 8,6 | 9,6 | 10,7 | 11,9 |
7,1 | 8,0 | 8,9 | 9,9 | 11,0 | 12,3 |
7,4 | 8,2 | 9,2 | 10,2 | 11,4 | 12,7 |
7,6 | 8,4 | 9,4 | 10,5 | 11,7 | 13,0 |
7,7 | 8,6 | 9,7 | 10,8 | 12,0 | 13,3 |
Fiú magassága, cm
alacsony | Átlag alatti | Átlagos | Átlagon felül | Magas | Túl magas |
46,1 | 48,0 | 49,9 | 51,8 | 53,7 | 55,6 |
50,8 | 52,8 | 54,7 | 56,7 | 58,6 | 60,6 |
54,4 | 56,4 | 58,4 | 60,4 | 62,4 | 64,4 |
57,3 | 59,4 | 61,4 | 63,5 | 65,5 | 67,6 |
59,7 | 61,8 | 63,9 | 66,0 | 68,0 | 70,1 |
61,7 | 63,8 | 65,9 | 68,0 | 70,1 | 72,2 |
63,3 | 65,5 | 67,6 | 69,8 | 71,9 | 74,0 |
64,8 | 67,0 | 69,2 | 71,3 | 73,5 | 75,7 |
66,2 | 68,4 | 70,6 | 72,8 | 75,0 | 77,2 |
67,7 | 69,7 | 72,0 | 74,2 | 76,5 | 78,7 |
68,7 | 71,0 | 73,3 | 75,6 | 77,9 | 80,1 |
69,9 | 72,2 | 74,5 | 76,9 | 79,2 | 81,5 |
71,0 | 73,4 | 75,8 | 78,1 | 80,5 | 82,9 |
Információk és táblázatok a csecsemők növekedési és súlynormáiról a cikkben:
- Melyek a WHO gyermekmagasság- és súlytáblázatai?
- Miért van szükség a gyermekek magasságának és súlyának táblázatára?
- Hogyan mérjük meg a gyermek magasságát otthon
- Hogyan mérjük meg a gyermek súlyát
- WHO gyermekmagasság és súly táblázatok
- 1. táblázat: Lányok súlya az első életévben (kg-ban)
- 2. táblázat: Lányok magassága az első életévben (cm)
- 3. táblázat: Fiúk súlya az első életévben (kg-ban)
- 4. táblázat: Fiúk magassága az első életévben (cm)
- 5. táblázat: A lányok magasságának és súlyának megfeleltetése egy éves korig
- 6. táblázat: A testmagasság és a testsúly megfelelése fiúknál éves korig
- 7. táblázat: A lányok súlya életkor szerint (kg-ban)
- 8. táblázat: Lányok magassága életkor szerint (cm)
- 9. táblázat: Fiúk súlya életkor szerint (kg-ban)
- 10. táblázat: Fiúk magassága életkor szerint (cm)
Az Egészségügyi Világszervezet szakértői úgy döntöttek, hogy felülvizsgálják a szabványokat, és globális tanulmányt végeztek, amely körülbelül 5 évig tartott. Így 2006-ban megjelentek a gyermekek növekedésére és súlyára vonatkozó frissített szabványok, amelyeket táblázatok és grafikonok formájában mutattak be, amelyek tükrözik a gyermekek fejlődésének dinamikáját.
Melyek a WHO gyermekmagasság- és súlytáblázatai?
A WHO szabványai figyelembe veszik a baba születéskori paramétereit, életkorát és nemét. Létezik egyfajta „elágazása” az értékeknek, az ideális értéktől való eltérések, amelyek beleférnek a normába. Napjainkban a gyermekorvosok a világ minden táján ezeket a táblázatokat használják a gyermek fejlődésének nyomon követésére, de az anyák is elsajátíthatják ezt a tudományt.
A szabványokat áttekintő szakértői csoport eredeti megközelítést javasolt: szabványt kell alkotni, nem szabványt. Szigorúan véve a szabvány az összehasonlítások „horgonyjaként” szolgál, míg a szabvány lehetővé teszi mind az összehasonlítást, mind a növekedés megfelelőségének értékelését. Így egy új keretrendszer készül, amely leírja, hogy a gyerekeknek hogyan kell növekedniük, nem csak akkor, ha mentesek a betegségektől, hanem akkor is, amikor egészséges gyakorlatokat alkalmaznak, mint például a szoptatás és a dohányzásmentes környezet kialakítása.
Miért van szükség a gyermekek magasságának és súlyának táblázatára?
Persze egyáltalán nem azért, hogy büszkén mondd el a többi anyának, vagy bizonyítsd be a nagymamádnak, hogy jól vagy és jó anya vagy. Érdemes megnézni a WHO táblázatait a gyermekek magasságáról és súlyáról, hogy megértsük, vannak-e a babánál olyan súlyos rendellenességek, amelyek alultápláltságra és bármilyen betegségre utalhatnak. És azt is, hogy ne aggódjon amiatt, hogy egyáltalán nem eszik semmit, és hagyjon fel az étkezési erőszakkal.

Forrás: Burda Media
A magasság és a súly paraméterei a baba fizikai fejlődésének fő mutatói. A magasság és a súly aránya alapján a gyermekorvos előre azonosíthatja az etetési hibákat, és időben ajánlásokat tehet a szülőknek a megfelelő táplálkozásra vonatkozóan. Idősebb gyermekeknél ezeknek a mutatóknak a normától való eltérése főként helytelen pihenési és fizikai aktivitási rendet, túlevést vagy kiegyensúlyozatlan étrendet, ritkábban krónikus betegségek jelenlétét jelezheti.
Figyelembe kell venni mindkét szülő paramétereit is, mert ha az apa és az anya átlagmagasság alatt van, akkor a gyermek magassága és súlya alacsonyabb lehet társai átlagos súlyánál.
Hogyan mérjük meg a gyermek magasságát otthon
A 2 év alatti babát fekvő helyzetben kell mérni. Ugyanakkor olyan időpontot kell választani, amikor a baba jóllakott, nyugodt és elégedett az élettel Ezt egy alvó babával is megteheti, de nagyon óvatosan. Helyezze a babát egy sima vízszintes felületre - használhat egy asztalt és két támaszt - a lábára és a fejére (az orvos speciális magasságmérőkkel rendelkezik az irodában). A gyermek eltávolítása után mérje meg az ütközők közötti távolságot, ügyelve arra, hogy ne mozduljanak el. Az ilyen méréseket jobb egy asszisztenssel vagy egy orvosi rendelőben elvégezni.

Forrás: who.int
A 2 évesnél idősebb gyermek magasságát álló helyzetben mérik - a babának mezítláb kell lennie, hátát függőleges síknak (például falnak) támasztva. A fej sarka és hátulja, a fenék és a lapockák érintsék a falat, a fej úgy van elhelyezve, hogy a hallójárattól a szem külső széléig tartó képzeletbeli vonal párhuzamos legyen a padlóval (tarthatja az állát). Ha nincs magasságmérőnk, mint az orvosi rendelőben, helyezzünk egy könyvet a gyerek fejére úgy, hogy párhuzamos legyen a padlóval, és húzzunk egy vonalat a falra azon a helyen, ahol a könyv a fej búbjához ér. Mérje meg a hosszúságot a padlótól a jelig.

Forrás: who.int
Fontos! A gyermek magassága (függőleges helyzetben mérve) és testhossza (vízszintes helyzetben) között van különbség, és ez körülbelül 0,7 cm. Vagyis a magasság álló helyzetben kisebb, mint a hosszúság fekvő helyzetben. A WHO táblázatai a 2 év alatti gyermekek testhosszát, az idősebb gyermekek testhosszadatait használják. Ez azt jelenti, hogy ha másképp méri a babát, állítsa be az értéket (adjon hozzá vagy vonjon ki 0,7 cm-t a kapott értékből).

Forrás: Burda Media
Hogyan mérjük meg a gyermek súlyát
A súlymérés úgy történik, hogy a baba teljesen levetkőzött, vagy minimális ruha maradt (például vékony bugyi). Speciális babamérlegen akár egy éves baba súlyát is megmérheti. Egy-két éves kortól ajánlott az anya karjában lemérni a gyermeket - először az anya (vagy egy másik felnőtt) áll a mérlegre, a mérleg nullázódik, majd a felnőtt a karjába veszi a gyermeket. Ha a mérleg nem tudja, hogyan kell nullára állítani, egyszerűen vonja le a súlyát saját és babája összsúlyából.
Ha egy nagyobb gyerek egy ideig mozdulatlanul tud a mérlegen állni, akkor ugyanúgy le lehet mérni, mint egy felnőttet.
WHO gyermekmagasság és súly táblázatok
1. táblázat: Lányok súlya az első életévben (kg-ban)
Kor | alacsony | Átlag alatti | Átlagos | Átlagon felül | Magas | Túl magas |
Újszülött | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,7 | 4,2 | 4,8 |
1 hónap | 3,2 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,2 |
2 hónap | 3,9 | 4,5 | 5,1 | 5,8 | 6,6 | 7,5 |
3 hónap | 4,5 | 5,2 | 5,8 | 6,6 | 7,5 | 8,5 |
4 hónap | 5,0 | 5,7 | 6,4 | 7,3 | 8,2 | 9,3 |
5 hónap | 5,4 | 6,1 | 6,9 | 7,8 | 8,8 | 10,0 |
6 hónap | 5,7 | 6,5 | 7,3 | 8,2 | 9,3 | 10,6 |
7 hónap | 6,0 | 6,8 | 7,6 | 8,6 | 9,8 | 11,1 |
8 hónap | 6,3 | 7,0 | 7,9 | 9,0 | 10,2 | 11,6 |
9 hónap | 6,5 | 7,3 | 8,2 | 9,3 | 10,5 | 12,0 |
10 hónap | 6,7 | 7,5 | 8,5 | 9,6 | 10,9 | 12,4 |
11 hónap | 6,9 | 7,7 | 8,7 | 9,9 | 11,2 | 12,8 |
12 hónap | 7,0 | 7,9 | 8,9 | 10,1 | 11,5 | 13,1 |
2. táblázat: Lányok magassága az első életévben (cm)
Kor | alacsony | Átlag alatti | Átlagos | Átlagon felül | Magas | Túl magas |
Újszülött | 45,4 | 47,3 | 49,1 | 51,0 | 52,9 | 54,7 |
1 hónap | 49,8 | 51,7 | 53,7 | 56,6 | 57,6 | 59,5 |
2 hónap | 53,0 | 55,0 | 57,1 | 59,1 | 61,1 | 63,2 |
3 hónap | 55,6 | 57,7 | 59,8 | 61,9 | 64,0 | 66,1 |
4 hónap | 57,8 | 59,9 | 62,1 | 64,3 | 66,4 | 68,6 |
5 hónap | 59,6 | 61,8 | 64,0 | 66,2 | 68,5 | 70,7 |
6 hónap | 61,2 | 63,5 | 65,7 | 68,0 | 70,3 | 72,5 |
7 hónap | 62,7 | 65,0 | 67,3 | 69,6 | 71,9 | 74,2 |
8 hónap | 64,0 | 66,4 | 68,7 | 71,1 | 73,5 | 75,8 |
9 hónap | 65,3 | 67,7 | 70,1 | 72,6 | 75,0 | 77,4 |
10 hónap | 66,5 | 69,0 | 71,5 | 73,9 | 76,4 | 78,9 |
11 hónap | 67,7 | 70,3 | 72,8 | 75,3 | 77,8 | 80,3 |
12 hónap | 68,9 | 71,4 | 74,0 | 76,6 | 79,2 | 81,7 |
3. táblázat: Fiúk súlya az első életévben (kg-ban)
Kor | alacsony | Átlag alatti | Átlagos |
Átlagon felül |
Magas |
Túl magas |
Újszülött | 2,5 | 2,9 | 3,3 | 3,9 | 4,4 | 5,0 |
1 hónap | 3,4 | 3,9 | 4,5 | 5,1 | 5,8 | 6,6 |
2 hónap | 4,3 | 4,9 | 5,6 | 6,3 | 7,1 | 8,0 |
3 hónap | 5.0 | 5,7 | 6,4 | 7,2 | 8,0 | 9,0 |
4 hónap | 5,6 | 6,2 | 7,0 | 7,8 | 8,7 | 9,7 |
5 hónap | 6,0 | 6,7 | 7,5 | 8,4 | 9,3 | 10,4 |
6 hónap | 6,4 | 7,1 | 7,9 | 8,8 | 9,8 | 10,9 |
7 hónap | 6,7 | 7,4 | 8,3 | 9,2 | 10,3 | 11,4 |
8 hónap | 6,9 | 7,7 | 8,6 | 9,6 | 10,7 | 11,9 |
9 hónap | 7,1 | 8,0 | 8,9 | 9,9 | 11,0 | 12,3 |
10 hónap | 7,4 | 8,2 | 9,2 | 10,2 | 11,4 | 12,7 |
11 hónap | 7,6 | 8,4 | 9,4 | 10,5 | 11,7 | 13,0 |
12 hónap | 7,7 | 8,6 | 9,7 | 10,8 | 12,0 | 13,3 |
4. táblázat: Fiúk magassága az első életévben (cm)
Kor | alacsony | Átlag alatti | Átlagos | Átlagon felül | Magas | Túl magas |
Újszülött | 46,1 | 48,0 | 49,9 | 51,8 | 53,7 | 55,6 |
1 hónap | 50,8 | 52,8 | 54,7 | 56,7 | 58,6 | 60,6 |
2 hónap | 54,4 | 56,4 | 58,4 | 60,4 | 62,4 | 64,4 |
3 hónap | 57,3 | 59,4 | 61,4 | 63,5 | 65,5 | 67,6 |
4 hónap | 59,7 | 61,8 | 63,9 | 66,0 | 68,0 | 70,1 |
5 hónap | 61,7 | 63,8 | 65,9 | 68,0 | 70,1 | 72,2 |
6 hónap | 63,3 | 65,5 | 67,6 | 69,8 | 71,9 | 74,0 |
7 hónap | 64,8 | 67,0 | 69,2 | 71,3 | 73,5 | 75,7 |
8 hónap | 66,2 | 68,4 | 70,6 | 72,8 | 75,0 | 77,2 |
9 hónap | 67,7 | 69,7 | 72,0 | 74,2 | 76,5 | 78,7 |
10 hónap | 68,7 | 71,0 | 73,3 | 75,6 | 77,9 | 80,1 |
11 hónap | 69,9 | 72,2 | 74,5 | 76,9 | 79,2 | 81,5 |
12 hónap | 71,0 | 73,4 | 75,8 | 78,1 | 80,5 | 82,9 |
A magasság és a súly megfelelése lányoknál egy évig
5. táblázat *
Fiúk magasságának és súlyának megfeleltetése egy évig
6. táblázat *
* Az első oszlop a magasságot mutatja cm-ben, a többi a súlyt mutatja kg-ban.
A gyermek harmonikus fejlődésének meghatározásához a gyermekorvosok szigmális és centilis táblázatokat használnak. A rendelésen a gyermekorvos megméri a baba magasságát és súlyát egy év alatti gyermekeknél, megméri a csípő, a váll és a lábszár kerületét, valamint meghatározza a bőr alatti zsírfejlődés mértékét.
7. táblázat: A lányok súlya életkor szerint (kg-ban)
Kor | alacsony | Átlag alatti | Átlagos | Átlagon felül | Magas | Túl magas |
1 parancs | 7,0 | 7,9 | 8,9 | 10,1 | 11,5 | 13,1 |
2 év | 9,0 | 10,2 | 11,5 | 13,0 | 14,8 | 17,0 |
3 év | 10,8 | 12,2 | 13,9 | 15,8 | 18,1 | 20,9 |
4 év | 12,3 | 14,0 | 16,1 | 18,5 | 21,5 | 25,2 |
5 év | 13,7 | 15,8 | 18,2 | 21,2 | 24,9 | 29,5 |
6 év | 15,3 | 17,5 | 20,2 | 23,5 | 27,8 | 33,4 |
7 év | 16,8 | 19,3 | 22,4 | 26,3 | 31,4 | 38,3 |
8 év | 18,6 | 21,4 | 25,0 | 29,7 | 35,8 | 44,1 |
9 év | 20,8 | 24,0 | 28,2 | 33,6 | 41,0 | 51,1 |
10 év | 23,3 | 27,0 | 31,9 | 38,2 | 46,9 | 59,2 |
8. táblázat: A lányok magassága életkor szerint (lásd)
Kor | alacsony | Átlag alatti | Átlagos | Átlagon felül | Magas | Túl magas |
1 parancs | 68,9 | 71,4 | 74,0 | 76,6 | 79,2 | 81,7 |
2 év | 80,0 | 83,2 | 86,4 | 89,6 | 92,9 | 96,1 |
3 év | 87,4 | 91,2 | 95,1 | 98,9 | 102,7 | 106 |
4 év | 94,1 | 98,4 | 102,7 | 107,0 | 111,3 | 115,7 |
5 év | 99,9 | 104,7 | 109,4 | 114,2 | 118,9 | 123,7 |
6 év | 104,9 | 110,0 | 115,1 | 120,2 | 125,4 | 130,5 |
7 év | 109,9 | 115,3 | 120,8 | 126,3 | 131,7 | 137,2 |
8 év | 115,0 | 120,8 | 126,6 | 132,4 | 138,2 | 143,9 |
9 év | 120,3 | 126,4 | 132,5 | 138,6 | 144,7 | 150,8 |
10 év | 125,8 | 132,2 | 138,6 | 145,0 | 151,4 | 157,8 |
9. táblázat: Fiúk súlya életkor szerint (kg-ban)
Kor | alacsony | Átlag alatti | Átlagos | Átlagon felül | Magas | Túl magas |
1 parancs | 7,7 | 8,6 | 9,6 | 10,8 | 12,0 | 13,3 |
2 év | 9,7 | 10,8 | 12,2 | 13,6 | 15,3 | 17,1 |
3 év | 11,3 | 12,7 | 14,3 | 16,2 | 18,3 | 20,7 |
4 év | 12,7 | 14,4 | 16,3 | 18,6 | 21,2 | 24,2 |
5 év | 14,1 | 16.0 | 18,3 | 21,0 | 24,2 | 27,9 |
6 év | 15,9 | 18.0 | 20,5 | 23,5 | 27,1 | 31,5 |
7 év | 17,7 | 20.0 | 22,9 | 26,4 | 30,7 | 36,1 |
8 év | 19,5 | 22,1 | 25,4 | 29,5 | 34,7 | 41,5 |
9 év | 21,3 | 24,3 | 28,1 | 33,0 | 39,4 | 48,2 |
10 év | 23,2 | 26,7 | 31,2 | 37,0 | 45,0 | 56,4 |
10. táblázat: Fiúk magassága életkor szerint (lásd)
Kor | alacsony | Átlag alatti | Átlagos | Átlagon felül | Magas | Túl magas |
1 parancs | 71,0 | 73,4 | 75,7 | 78,1 | 80,5 | 82,9 |
2 év | 81,7 | 84,8 | 87,8 | 90,9 | 93,9 | 97 |
3 év | 88,7 | 92,4 | 96,1 | 99,8 | 103,5 | 107,2 |
4 év | 94,9 | 99,1 | 103,3 | 107,5 | 111,7 | 115,9 |
5 év | 100,7 | 105,3 | 110,0 | 114,6 | 119,2 | 123,9 |
6 év | 106,1 | 111,0 | 116,0 | 120,9 | 125,8 | 130,7 |
7 év | 111,2 | 116,4 | 121,7 | 127,0 | 132,3 | 137,6 |
8 év | 116,0 | 121,6 | 127,3 | 132,9 | 138,6 | 144,2 |
9 év | 120,5 | 126,6 | 132,6 | 138,6 | 144,6 | 150,6 |
10 év | 125,0 | 131,4 | 137,8 | 144,2 | 150,5 | 156,9 |
Ne hagyja ki a gyermekorvos tervezett látogatását. 1 hónapos kortól 6 éves korig havonta, 6 hónapostól 1 éves korig - havonta kétszer, majd 1,5 évesen, majd 2 és 3 évesen. A gyermek növekedésének és súlyának figyelemmel kísérése és a táplálkozási hibák időben történő kiküszöbölése biztosítja a baba harmonikus fejlődését már kiskorától kezdve.
Azt is fontos megérteni, hogy nincs értelme túl gyakran méréseket végezni - ez valószínűleg nem lesz informatív, de megszállottsággá alakulhat.
A szerkesztői vélemény nem feltétlenül eshet egybe a cikk szerzőjének véleményével.
Fényképek felhasználása: Ukrajna „A szerzői jogokról és a szomszédos jogokról” szóló törvény 4. cikkelyének 21. cikkelye – „Reprodukció az aktuális események fotózással vagy filmfelvétellel, nyilvános közléssel vagy az ilyen események során látott vagy hallott művek közlésével, a tájékoztatási cél által indokolt mértékben”.
Legyen Ön az első, aki véleményt ír